SVS Multi Duplex
| SVS 1.0 A/E | SVS 1.4 A/E | |
| Volum | 1,0 m3 | 1,4 m3 |
| Vekt | 430 kg | 430 kg |
| Spreder bredde | 1-7 m | 1-7 m |
| Dosering salt | 5-40 g/m2 | 5-40 g/m2 |
| Dosering singel | Til 250 g/m2 | Til 250 g/m2 |
A = Automatisk kontroll utifra fart, kontroll med fart tilbakemelding, auto start / stopp funksjon, kan kjøres manuelt.
E = Manuel mating fra panel inni bil spredning/mating, ikke farts regulerbart, kan montere start / stopp funksjon.
SVS Multi
| SVS 0.8 A/E | SVS 0.8 A/E | SVS 0.8 A/E | SVS 0.8 A/E | |
| Volum | 0,8 m3 | 1,0 m3 | 1,2 m3 | 1,4 m3 |
| Vekt | 335 kg | 365 kg | 410 kg | 447 kg |
| Spreder bredde | 1-7 m | 1-7 m | 1-7 m | 1-7 m |
| Dosering salt | 5-40 g/m2 | 5-40 g/m2 | 5-40 g/m2 | 5-40 g/m2 |
| Dosering singel | Til 250 g/m2 | Til 250 g/m2 | Til 250 g/m2 | Til 250 g/m2 |
A = Automatisk kontroll utifra fart, kontroll med fart tilbakemelding, auto start / stopp funksjon, kan kjøres manuelt.
E = Manuel mating fra panel inni bil spredning/mating, ikke farts regulerbart, kan montere start / stopp funksjon.






